به گزارش باماشین، امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه، لیست قیمت جدید انواع لاستیک سواری برند «بارز» منتشر شد. این قیمتها مربوط به یک جفت لاستیک بوده و بر اساس سایز و مدلهای پرمصرف این برند در بازار تنظیم شده است.
نکته: قیمتهای اعلامی بر اساس نرخهای روز بازار تهران بوده و ممکن است در فروشگاههای مختلف با نوسان جزئی همراه باشد.
بیشتر بخوانید: گل لاستیک چیست و چه اهمیتی دارد؟
سایز | مدل | قیمت جفت (تومان) |
۱۶۵/۶۵/۱۳ | P۶۴۸ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵/۶۵/۱۵ | P۶۴۸ | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵/۵۵/۱۶ | P۶۲۴ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۵/۶۰/۱۳ | P۶۰۱ | ۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵/۶۵/۱۴ | P۶۴۰ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵/۶۰/۱۵ | P۶۸۵ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵/۶۵/۱۵ | P۶۴۰ | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۶۵/۶۵/۱۳ | P۶۴۸ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵/۶۵/۱۵ | P۶۴۸ | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۳۵/۶۰/۱۸ | S۶۳۰ | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۷۵/۷۰/۱۳ | P۶۰۱ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۶۵/۶۵/۱۳ | P۶۴۸ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۷۵/۷۰/۱۳ | P۶۶۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵/۶۵/۱۵ | P۶۴۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵/۶۵/۱۴ | P۶۶۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵/۶۰/۱۴ | P۶۸۵ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵/۶۰/۱۴ | P۶۰۲ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵/۶۵/۱۵ | P۶۴۰ | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵/۶۵/۱۴ | P۶۴۰ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵/۵۰/۱۶ | P۶۲۴ | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۶۵/۶۵/۱۳ | P۶۶۰ | ۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵/۵۰/۱۶ | P۶۲۴ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵/۶۰/۱۵ | P۶۸۵ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵/۶۰/۱۵ | P۶۲۴ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۶۵/۶۵/۱۳ | P۶۴۸ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵/۶۵/۱۷ | S۶۷۷ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۷۵/۶۰/۱۳ | P۶۶۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵/۶۵/۱۴ | P۶۴۸ | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۳۵/۶۵/۱۷ | S۶۷۳ | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۱۵/۵۵/۱۶ | S۶۷۳ | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵/۶۵/۱۵ | P۶۴۸ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۵/۶۵/۱۷ | S۶۳۰ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۱۵/۵۵/۱۷ | P۶۸۵ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵/۷۵/۱۴ | V۶۹۶ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
بیشتر بخوانید: راهنمای کامل شاخص سرعت تایرها